Продукты
From
(Difference between revisions)
Line 4: | Line 4: | ||
| Платформа | | Платформа | ||
| Инструмент | | Инструмент | ||
- | | - | + | |- |
| ASCAT L2 12km | | ASCAT L2 12km | ||
| Волны, Ветер | | Волны, Ветер | ||
| METOP-B | | METOP-B | ||
| ASCAT | | ASCAT | ||
- | | - | + | |- |
| ERSST-V3B | | ERSST-V3B | ||
| Температура морской поверхности | | Температура морской поверхности | ||
| | | | ||
| | | | ||
- | | - | + | |- |
| OISST-AVHRR-AMSR-V2 | | OISST-AVHRR-AMSR-V2 | ||
| Температура морской поверхности | | Температура морской поверхности | ||
| | | | ||
| AVHRR | | AVHRR | ||
- | | - | + | |- |
| EUR-L2P-AVHRR_METOP_A | | EUR-L2P-AVHRR_METOP_A | ||
| Температура морской поверхности | | Температура морской поверхности | ||
| | | | ||
| | | | ||
- | | - | + | |- |
| IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-GLOB_010 | | IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-GLOB_010 | ||
| Температура морской поверхности | | Температура морской поверхности | ||
| | | | ||
| AATSR AMSR-E SEVIRI TMI AVHRR | | AATSR AMSR-E SEVIRI TMI AVHRR | ||
- | | - | + | |- |
| IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-MED_002 | | IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-MED_002 | ||
| Температура морской поверхности | | Температура морской поверхности | ||
| | | | ||
| AATSR AMSR-E TMI AVHRR GOES | | AATSR AMSR-E TMI AVHRR GOES | ||
- | | - | + | |- |
| OISST-AVHRR-V2 | | OISST-AVHRR-V2 | ||
| Температура морской поверхности | | Температура морской поверхности |
Revision as of 12:35, 16 October 2012
Название продукта | Параметр | Платформа | Инструмент |
ASCAT L2 12km | Волны, Ветер | METOP-B | ASCAT |
ERSST-V3B | Температура морской поверхности | ||
OISST-AVHRR-AMSR-V2 | Температура морской поверхности | AVHRR | |
EUR-L2P-AVHRR_METOP_A | Температура морской поверхности | ||
IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-GLOB_010 | Температура морской поверхности | AATSR AMSR-E SEVIRI TMI AVHRR | |
IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-MED_002 | Температура морской поверхности | AATSR AMSR-E TMI AVHRR GOES | |
OISST-AVHRR-V2 | Температура морской поверхности | AVHRR |