Продукты
From
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {| style=" | + | {| style="padding: 0 10px;" |
! align="left" | Название продукта | ! align="left" | Название продукта | ||
! align="left" | Параметр | ! align="left" | Параметр | ||
Revision as of 12:37, 16 October 2012
| Название продукта | Параметр | Платформа | Инструмент |
|---|---|---|---|
| ASCAT L2 12km | Волны, Ветер | METOP-B | ASCAT |
| ERSST-V3B | Температура морской поверхности | ||
| OISST-AVHRR-AMSR-V2 | Температура морской поверхности | AVHRR | |
| EUR-L2P-AVHRR_METOP_A | Температура морской поверхности | ||
| IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-GLOB_010 | Температура морской поверхности | AATSR AMSR-E SEVIRI TMI AVHRR | |
| IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-MED_002 | Температура морской поверхности | AATSR AMSR-E TMI AVHRR GOES | |
| OISST-AVHRR-V2 | Температура морской поверхности | AVHRR |
