Platforms: NOAA
From
(→NOAA-7) |
(→Литература) |
||
(20 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Спутниковая метеорологическая система NOAA | ||
+ | Спутники серии NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA) летают с начала 70-х годов на высоте приблизительно 800 км (считается, что первым спутником этой серии был спутник TIROS-M, запущенный 23 января 1970 г.). | ||
+ | ===Описание === | ||
+ | Cпутники имеют солнечно-синхронную орбиту, т.е. каждые сутки спутник проходит над любой территорией примерно в одно и то же местное время. Высота орбиты составляет около 800 км. Орбиты проходят вблизи полюсов Земли, и с учетом широкой полосы обзора это гарантирует съемку любого участка поверхности с нормальным пространственным разрешением не менее 4 раз в сутки с каждого спутника. Спутники выводятся на орбиты таким образом, чтобы съемка с разных спутников относительно равномерно распределялась по времени. | ||
- | + | На спутниках серии NOAA установлены два комплекса приборов: AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) и комплект аппаратуры для вертикального зондирования атмосферы. Основной объем информации составляют данные сканирующего радиометра AVHRR, имеющего 5 спектральных каналов в видимой, инфракрасной и тепловой областях спектра, пространственное разрешение 1,1 км и полосу обзора 3000 км. | |
- | + | ||
- | ==Launch and service dates== | + | Зонд TOVS (Tiros Operational Vertical Sounder) служит для вертикального зондирования атмосферы. Зонд является трёхкомпонентной системой, включающей: |
- | {| class="wikitable" border="1" | + | |
+ | * 4-х канальный Блок Микроволнового Зондирования (MSU): наблюдение облачных регионов, | ||
+ | * 3-х канальный Блок Стратосферного Зондирования (SSU): определение температуры стратосферы, | ||
+ | * 20-и канальный ИК Зонд Высокого Разрешения (HIRS/2): определение вертикального профиля температуры, содержания водяных паров и озона. | ||
+ | |||
+ | Рабочий диапазон частот NOAA: 1670—1710 МГц. | ||
+ | |||
+ | ===Области применения информации=== | ||
+ | |||
+ | Экология: | ||
+ | * обнаружение крупных промышленных выбросов и мониторинг их дальнейшего распространения; | ||
+ | * обнаружение крупных сбросов загрязняющих веществ в водоёмы; | ||
+ | * обнаружение и оценка масштабов катастрофических наводнений; | ||
+ | * мониторинг больших регионов с целью выявления опасных источников заражения; | ||
+ | * мониторинг пыльных бурь. | ||
+ | |||
+ | Метеорология: | ||
+ | * восстановление вертикального профиля температуры и влажности атмосферного воздуха; | ||
+ | * оперативный прогноз участков сильного циклогенеза; | ||
+ | * визуальное отображение состояния погоды и составление синоптических карт; | ||
+ | * оценка состояния и контроль динамики снежного покрова. | ||
+ | |||
+ | Сельское и лесное хозяйство: | ||
+ | * контроль за возникновением и распространением лесных и степных пожаров. | ||
+ | |||
+ | Океанология и гидрология: | ||
+ | * оценка ледовой обстановки; | ||
+ | * оперативное отслеживание зон затоплений в период весеннего половодья и паводка. | ||
+ | |||
+ | === Характеристики спутника NOAA === | ||
+ | {| border="0" border="1" cellpadding="4" style="border-collapse: collapse" | ||
+ | ! № | ||
+ | ! Спектральный канал | ||
+ | ! Спектральный диапазон, мкм | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | видимый | ||
+ | | 0.58-0.68 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | видимый | ||
+ | | 0.725-1.10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ближний инфракрасный | ||
+ | | 3.55-3.93 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | инфракрасный | ||
+ | | 10.5-11.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | инфракрасный | ||
+ | | 11.5-12.5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====NOAA-7==== | ||
+ | NOAA-7 (or NOAA-C, 1981–1985) was launched on 23 June 1981. It had an orbital time of 102 minutes at an inclination of 98.9, a perigee of 845 kilometres (456 nmi) and an apogee of 863 kilometres (466 nmi). NOAA-7 was an operational meteorological satellite for use in the National Operational Environmental Satellite System (NOESS), which is part of the National Oceanic and Atmospheric Administration. It was used to support the Global Atmospheric Research Program (GARP) during 1978-1984. | ||
+ | |||
+ | The satellite design provided an economical and stable sun synchronous platform for advanced operational instruments to measure the Earth's atmosphere, its surface and cloud cover, and the near space environment. | ||
+ | |||
+ | ===Launch and service dates=== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse" | ||
|- | |- | ||
! Satellite name | ! Satellite name | ||
Line 90: | Line 155: | ||
|align="center" colspan="4"|TIROS/NOAA dates from USGS website [http://edc.usgs.gov/guides/avhrr.html USGS Earth Resources Observation and Science AVHRR page] and from NOAA POES Status website [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus NOAA POES Status] | |align="center" colspan="4"|TIROS/NOAA dates from USGS website [http://edc.usgs.gov/guides/avhrr.html USGS Earth Resources Observation and Science AVHRR page] and from NOAA POES Status website [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus NOAA POES Status] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Спутники === | ||
+ | # [http://www.goes.noaa.gov/ Geostationary satellite server] | ||
+ | # [http://conference.transparentworld.ru/?a=sat&item=NOAA Образовательный геопортал] |
Latest revision as of 20:47, 16 February 2013
Спутниковая метеорологическая система NOAA
Спутники серии NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA) летают с начала 70-х годов на высоте приблизительно 800 км (считается, что первым спутником этой серии был спутник TIROS-M, запущенный 23 января 1970 г.).
Contents |
Описание
Cпутники имеют солнечно-синхронную орбиту, т.е. каждые сутки спутник проходит над любой территорией примерно в одно и то же местное время. Высота орбиты составляет около 800 км. Орбиты проходят вблизи полюсов Земли, и с учетом широкой полосы обзора это гарантирует съемку любого участка поверхности с нормальным пространственным разрешением не менее 4 раз в сутки с каждого спутника. Спутники выводятся на орбиты таким образом, чтобы съемка с разных спутников относительно равномерно распределялась по времени.
На спутниках серии NOAA установлены два комплекса приборов: AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) и комплект аппаратуры для вертикального зондирования атмосферы. Основной объем информации составляют данные сканирующего радиометра AVHRR, имеющего 5 спектральных каналов в видимой, инфракрасной и тепловой областях спектра, пространственное разрешение 1,1 км и полосу обзора 3000 км.
Зонд TOVS (Tiros Operational Vertical Sounder) служит для вертикального зондирования атмосферы. Зонд является трёхкомпонентной системой, включающей:
- 4-х канальный Блок Микроволнового Зондирования (MSU): наблюдение облачных регионов,
- 3-х канальный Блок Стратосферного Зондирования (SSU): определение температуры стратосферы,
- 20-и канальный ИК Зонд Высокого Разрешения (HIRS/2): определение вертикального профиля температуры, содержания водяных паров и озона.
Рабочий диапазон частот NOAA: 1670—1710 МГц.
Области применения информации
Экология:
- обнаружение крупных промышленных выбросов и мониторинг их дальнейшего распространения;
- обнаружение крупных сбросов загрязняющих веществ в водоёмы;
- обнаружение и оценка масштабов катастрофических наводнений;
- мониторинг больших регионов с целью выявления опасных источников заражения;
- мониторинг пыльных бурь.
Метеорология:
- восстановление вертикального профиля температуры и влажности атмосферного воздуха;
- оперативный прогноз участков сильного циклогенеза;
- визуальное отображение состояния погоды и составление синоптических карт;
- оценка состояния и контроль динамики снежного покрова.
Сельское и лесное хозяйство:
- контроль за возникновением и распространением лесных и степных пожаров.
Океанология и гидрология:
- оценка ледовой обстановки;
- оперативное отслеживание зон затоплений в период весеннего половодья и паводка.
Характеристики спутника NOAA
№ | Спектральный канал | Спектральный диапазон, мкм |
---|---|---|
1 | видимый | 0.58-0.68 |
2 | видимый | 0.725-1.10 |
3 | ближний инфракрасный | 3.55-3.93 |
4 | инфракрасный | 10.5-11.3 |
5 | инфракрасный | 11.5-12.5 |
NOAA-7
NOAA-7 (or NOAA-C, 1981–1985) was launched on 23 June 1981. It had an orbital time of 102 minutes at an inclination of 98.9, a perigee of 845 kilometres (456 nmi) and an apogee of 863 kilometres (466 nmi). NOAA-7 was an operational meteorological satellite for use in the National Operational Environmental Satellite System (NOESS), which is part of the National Oceanic and Atmospheric Administration. It was used to support the Global Atmospheric Research Program (GARP) during 1978-1984.
The satellite design provided an economical and stable sun synchronous platform for advanced operational instruments to measure the Earth's atmosphere, its surface and cloud cover, and the near space environment.
Launch and service dates
Satellite name | Launch date | Service start | Service end |
---|---|---|---|
TIROS-N | 13 Oct 1978 | 19 Oct 1978 | 30 Jan 1980 |
NOAA-6 | 27 Jun 1979 | 27 Jun 1979 | 16 Nov 1986 |
NOAA-7 | 23 Jun 1981 | 24 Aug 1981 | 7 Jun 1986 |
NOAA-8 | 28 Mar 1983 | 3 May 1983 | 31 Oct 1985 |
NOAA-9 | 12 Dec 1984 | 25 Feb 1985 | 11 May 1994 |
NOAA-10 | 17 Sep 1986 | 17 Nov 1986 | Present |
NOAA-11 | 24 Sep 1988 | 8 Nov 1988 | 13 Sep 1994 |
NOAA-12 | 13 May 1991 | 14 May 1991 | 15 Dec 1994 |
NOAA-14 | 30 Dec 1994 | 30 Dec 1994 | 23 May 2007 |
NOAA-15 | 13 May 1998 | 13 May 1998 | Present |
NOAA-16 | 21 Sep 2000 | 21 Sep 2000 | Present |
NOAA-17 | 24 Jun 2002 | 24 Jun 2002 | Present |
NOAA-18 | 20 May 2005 | 30 Aug 2005 | Present |
NOAA-19 | 6 Feb 2009 | 2 Jun 2009 | Present |
MetOp-A EUMETSAT announcement of operational data dissemination | 19 Oct 2006 | 20 Jun 2007 | Present |
TIROS/NOAA dates from USGS website USGS Earth Resources Observation and Science AVHRR page and from NOAA POES Status website NOAA POES Status |