Семинары
From
(Difference between revisions)
												
			
		|  (→Курс лекций по дистанционному зондированию Земли из космоса) |  (→Курс лекций по дистанционному зондированию Земли из космоса) | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
| С материалами курса можно ознакомиться на сайте Лаборатории спутниковой океанографии в разделе [http://solab.rshu.ru/ru/education/ образование]. | С материалами курса можно ознакомиться на сайте Лаборатории спутниковой океанографии в разделе [http://solab.rshu.ru/ru/education/ образование]. | ||
| + | |||
| + | == Уроки по работе с системой NAIAD == | ||
| + | * [[naiad:Навигация|Элементы навигации]] | ||
| + | * [[naiad:Поиск|Поиск]] | ||
| + | ** [[naiad:Поиск#Выбор продукта|Выбора продукта]] | ||
| + | ** [[naiad:Поиск#Выбор области отображения|Выбор области отображения]] | ||
| + | ** [[naiad:Поиск#Выбор временного интервала|Выбор временного интервала]] | ||
| + | ** [[naiad:Поиск#Дополнительные ограничения|Дополнительные ограничения]] | ||
| + | * [[naiad:Результаты поиска|Результаты поиска]] | ||
| + | * [[naiad:Работа со слоями|Работа со слоями]] | ||
Revision as of 12:57, 10 January 2013
Курс лекций по дистанционному зондированию Земли из космоса
В рамках проекта «Мегагрант» Лабораторией спутниковой океанографии РГГМУ был разработан пилотный курс лекций по дистанционному зондированию Земли из космоса.
Данный курс ориентирован на студентов и аспирантов гидрометерологического профиля, а также всех сотрудников РГГМУ, желающих использовать спутниковую информацию об океане в научных и практических целях.
С материалами курса можно ознакомиться на сайте Лаборатории спутниковой океанографии в разделе образование.
