Продукты
From
(Difference between revisions)
(→Сами продукты) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
== Сами продукты == | == Сами продукты == | ||
+ | |||
+ | == [[NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only]] == | ||
+ | Параметр | ||
+ | |||
+ | Платформа | ||
+ | |||
+ | Инструмент | ||
+ | |||
+ | Ответственный | ||
+ | |||
+ | |||
{| style="margin: 0 20px; border: 1px solid #444;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| style="margin: 0 20px; border: 1px solid #444;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
! align="left" | Название продукта | ! align="left" | Название продукта |
Revision as of 12:36, 30 November 2012
Краткий экскурс по заполнению
Учиться придется по примеру =)
для этого рассмотрите страницу продукта 4 km AVHRR Pathfinder. В случае возникновения вопросов обращайтесь к Данилу
Сами продукты
NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only
Параметр
Платформа
Инструмент
Ответственный