Продукты
From
(Difference between revisions)
(→Сами продукты) |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| [[NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only]] | | [[NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Алескандр | ||
|- | |- | ||
| [[NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR]] | | [[NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Алескандр | ||
|- | |- | ||
| [[Odyssea Sea Surface Temperature Analysis]] | | [[Odyssea Sea Surface Temperature Analysis]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Игорь | ||
|- | |- | ||
| [[Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis]] | | [[Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis]] | ||
Line 43: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
| [[GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis]] | | [[GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Игорь | ||
|- | |- | ||
| [[Global Odyssea Sea Surface Temperature Analysis]] | | [[Global Odyssea Sea Surface Temperature Analysis]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Алескандр | ||
|- | |- | ||
| [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Delayed Time Data]] | | [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Delayed Time Data]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Алескандр | ||
|- | |- | ||
| [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Near Real Time Data]] | | [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Near Real Time Data]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Алескандр | ||
|- | |- | ||
| [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Delayed Time Data]] | | [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Delayed Time Data]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Алескандр | ||
|- | |- | ||
| [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Near Real Time Data]] | | [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Near Real Time Data]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Алескандр | ||
|} | |} |
Revision as of 12:36, 30 November 2012
Краткий экскурс по заполнению
Учиться придется по примеру =)
для этого рассмотрите страницу продукта 4 km AVHRR Pathfinder. В случае возникновения вопросов обращайтесь к Данилу