Продукты
From
(→Сами продукты) |
(→Сами продукты) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
'''Ответственный''' : [[Юля]] | '''Ответственный''' : [[Юля]] | ||
+ | |||
+ | === [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Delayed Time Data]] === | ||
+ | '''Параметр''': | ||
+ | |||
+ | '''Платформа''' : | ||
+ | |||
+ | '''Инструмент''' : | ||
+ | |||
+ | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | === [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Near Real Time Data]] === | ||
+ | '''Параметр''': | ||
+ | |||
+ | '''Платформа''' : | ||
+ | |||
+ | '''Инструмент''' : | ||
+ | |||
+ | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | === [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Delayed Time Data]] === | ||
+ | '''Параметр''': | ||
+ | |||
+ | '''Платформа''' : | ||
+ | |||
+ | '''Инструмент''' : | ||
+ | |||
+ | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | === [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Near Real Time Data]] === | ||
+ | '''Параметр''': | ||
+ | |||
+ | '''Платформа''' : | ||
+ | |||
+ | '''Инструмент''' : | ||
+ | |||
+ | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
=== table === | === table === | ||
Line 73: | Line 109: | ||
| | | | ||
| Игорь | | Игорь | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} |
Revision as of 12:42, 30 November 2012
Краткий экскурс по заполнению
Учиться придется по примеру =)
для этого рассмотрите страницу продукта 4 km AVHRR Pathfinder. В случае возникновения вопросов обращайтесь к Данилу
Сами продукты
NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Odyssea Sea Surface Temperature Analysis
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Игорь
Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Игорь
QuikSCAT Ocean Wind Vectors (12.5km Swath Grid)
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Юля
Maps of Absolute Dynamic Topography - Delayed Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Maps of Absolute Dynamic Topography - Near Real Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Delayed Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Near Real Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
table
| Sea Surface Temperature from METOP AVHRR |- | Significant Wave Height Map |- | Products / 4 km AVHRR Pathfinder | | NOAA-11, NOAA-14, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18, NOAA-7, NOAA-9 | AVHRR | |- | ASCAT Ocean Surface Wind Vector |- | ASCAT Ocean Surface Wind Vector (Coastal) |- | Extended Reconstructed Sea Surface Temperature |- | GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis | | | | Игорь |}