Продукты
From
(→Odyssea Sea Surface Temperature Analysis) |
|||
(80 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | Учиться придется на примере =) | |
- | Учиться придется | + | |
- | для этого рассмотрите страницу продукта [[Products:4 km AVHRR Pathfinder|4 km AVHRR Pathfinder]]. В случае возникновения вопросов обращайтесь к [[Данил]] | + | для этого рассмотрите страницу продукта [[Products: 4 km AVHRR Pathfinder|4 km AVHRR Pathfinder]] самое сложное будет найти кнопку Edit =). В случае возникновения вопросов обращайтесь к нам: [[Данил]], [[Рома]], [[Илья]] |
+ | |||
+ | Если совсем лень или сложно аккуратно оформить страницу, то мы можем немного помочь. Для этого необходимо оставить ссылку на странице «[[Clear|Заявка на аккуратное оформление страницы]]» | ||
== Сами продукты == | == Сами продукты == | ||
=== [[Products: NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only| NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only]] === | === [[Products: NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only| NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only]] === | ||
- | '''Параметр''': | + | '''Параметр''': [[Parameters: Температура Морской Поверхности | Температура Морской Поверхности]] |
- | '''Платформа''' : | + | '''Платформа''' : [[Platforms: NOAA#NOAA-7 | NOAA-7-19]] |
- | '''Инструмент''' : | + | '''Инструмент''' : [[Sensors: AVHRR | AVHRR]] |
'''Ответственный''' : [[Александр]] | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
- | === [[Products: NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR | NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR]] === | + | '''Naiad_id''' : OISST-AVHRR-V2 |
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/sst/description.php More about OISST at NOAA NCDC] | ||
+ | |||
+ | === [[Products: NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR| NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR]] === | ||
+ | '''Параметр''': [[Parameters: Температура Морской Поверхности | Температура Морской Поверхности]] | ||
+ | |||
+ | '''Платформа''' : [[Platforms: NOAA#NOAA-7 | NOAA-7-19]], [[Platforms: AQUA | AQUA]] | ||
+ | |||
+ | '''Инструмент''' : [[Sensors: AVHRR | AVHRR]], [[Sensors: AMSR-E | AMSR-E]] | ||
+ | |||
+ | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : OISST-AVHRR-AMSR-V2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Продукт оптимальной интерполяции NOAA NCDC, аналогичный [[Products: NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only| NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only]] только по совместным данным с [[Sensors: AMSR-E | AMSR-E]]. | ||
+ | |||
+ | === [[Products: Odyssea Sea Surface Temperature Analysis | Odyssea Sea Surface Temperature Analysis]] === | ||
'''Параметр''': | '''Параметр''': | ||
Line 24: | Line 44: | ||
'''Ответственный''' : [[Александр]] | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
- | === [[Products: Odyssea Sea Surface Temperature Analysis | Odyssea Sea Surface Temperature Analysis]] === | + | '''Naiad_id''' : IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-MED_002 |
+ | |||
+ | === [[Products: Global Odyssea Sea Surface Temperature Analysis | Global Odyssea Sea Surface Temperature Analysis]] === | ||
'''Параметр''': | '''Параметр''': | ||
Line 31: | Line 53: | ||
'''Инструмент''' : | '''Инструмент''' : | ||
- | '''Ответственный''' : [[ | + | '''Ответственный''' : [[Александр]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-GLOB_010 | ||
=== [[Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis]] === | === [[Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis]] === | ||
Line 41: | Line 65: | ||
'''Ответственный''' : [[Игорь]] | '''Ответственный''' : [[Игорь]] | ||
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : OSTIA | ||
=== [[QuikSCAT Ocean Wind Vectors (12.5km Swath Grid)]] === | === [[QuikSCAT Ocean Wind Vectors (12.5km Swath Grid)]] === | ||
Line 49: | Line 75: | ||
'''Инструмент''' : | '''Инструмент''' : | ||
- | '''Ответственный''' : [[ | + | '''Ответственный''' : [[Александр]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : QSCAT_L2B12 | ||
=== [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Delayed Time Data]] === | === [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Delayed Time Data]] === | ||
Line 59: | Line 87: | ||
'''Ответственный''' : [[Александр]] | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : AVISO_DT_REF_MADT_MERGED_H | ||
=== [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Near Real Time Data]] === | === [[Maps of Absolute Dynamic Topography - Near Real Time Data]] === | ||
Line 68: | Line 98: | ||
'''Ответственный''' : [[Александр]] | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : AVISO_NRT_MADT_MERGED_H | ||
=== [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Delayed Time Data]] === | === [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Delayed Time Data]] === | ||
Line 77: | Line 109: | ||
'''Ответственный''' : [[Александр]] | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : AVISO_DT_REF_MADT_MERGED_UV | ||
=== [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Near Real Time Data]] === | === [[Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Near Real Time Data]] === | ||
Line 87: | Line 121: | ||
'''Ответственный''' : [[Александр]] | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | '''Naiad_id''' : AVISO_NRT_MADT_MERGED_UV | ||
=== [[Products: GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis | GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis]] === | === [[Products: GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis | GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis]] === | ||
Line 96: | Line 131: | ||
'''Ответственный''' : [[Игорь]] | '''Ответственный''' : [[Игорь]] | ||
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : JPL-L4UHfnd-GLOB-MUR | ||
=== [[Products: Extended Reconstructed Sea Surface Temperature|Extended Reconstructed Sea Surface Temperature]] === | === [[Products: Extended Reconstructed Sea Surface Temperature|Extended Reconstructed Sea Surface Temperature]] === | ||
Line 104: | Line 141: | ||
'''Инструмент''' : | '''Инструмент''' : | ||
- | '''Ответственный''' : | + | '''Ответственный''' : [[Игорь]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : ERSST-V3B | ||
=== [[Products: ASCAT Ocean Surface Wind Vector (Coastal)|ASCAT Ocean Surface Wind Vector (Coastal)]] === | === [[Products: ASCAT Ocean Surface Wind Vector (Coastal)|ASCAT Ocean Surface Wind Vector (Coastal)]] === | ||
Line 113: | Line 152: | ||
'''Инструмент''' : | '''Инструмент''' : | ||
- | '''Ответственный''' : | + | '''Ответственный''' : [[Игорь]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : ASCAT-L2-Coastal | ||
=== [[Products: ASCAT Ocean Surface Wind Vector|ASCAT Ocean Surface Wind Vector]] === | === [[Products: ASCAT Ocean Surface Wind Vector|ASCAT Ocean Surface Wind Vector]] === | ||
Line 122: | Line 163: | ||
'''Инструмент''' : | '''Инструмент''' : | ||
- | '''Ответственный''' : | + | '''Ответственный''' : [[Игорь]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : ASCAT-L2-12km | ||
- | === [[Products | + | === [[Products: 4 km AVHRR Pathfinder| 4 km AVHRR Pathfinder]] === |
'''Параметр''': | '''Параметр''': | ||
- | '''Платформа''' : [[ | + | '''Платформа''' : [[Platforms: NOAA | NOAA-14, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18, NOAA-7, NOAA-9, NOAA-11 ]] |
- | '''Инструмент''' : [[Sensors: | + | '''Инструмент''' : [[Sensors: AVHRR| AVHRR]] |
- | '''Ответственный''' : | + | '''Ответственный''' : [[Игорь]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : AVHRR_Pathfinder-NODC-L3C-v5.2 | ||
- | === [[Significant Wave Height Map]] === | + | === [[Products: Significant Wave Height Map|Significant Wave Height Map]] === |
'''Параметр''': | '''Параметр''': | ||
Line 140: | Line 185: | ||
'''Инструмент''' : | '''Инструмент''' : | ||
- | '''Ответственный''' : | + | '''Ответственный''' : [[Александр]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : AVISO_NRT_MSWH_MERGED | ||
=== [[Products:Sea Surface Temperature from METOP AVHRR|Sea Surface Temperature from METOP AVHRR]] === | === [[Products:Sea Surface Temperature from METOP AVHRR|Sea Surface Temperature from METOP AVHRR]] === | ||
Line 149: | Line 196: | ||
'''Инструмент''' : | '''Инструмент''' : | ||
- | '''Ответственный''' : | + | '''Ответственный''' : [[Александр]] |
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : EUR-L2P-AVHRR_METOP_A | ||
+ | |||
+ | === [[Wind Speed Map - Based on NRT merged data]] === | ||
+ | '''Параметр''': | ||
+ | |||
+ | '''Платформа''' : | ||
+ | |||
+ | '''Инструмент''' : | ||
+ | |||
+ | '''Ответственный''' : [[Александр]] | ||
+ | |||
+ | '''Naiad_id''' : | ||
+ | |||
+ | ===[[Sea-Ice concentration for Arctic & Antarctic]]=== | ||
+ | '''Naiad_id''' : ASI-AMSRE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[SSMI 3-Day]]=== | ||
+ | '''Naiad_id''' : SSMI_3DAY |
Latest revision as of 09:59, 18 February 2013
Учиться придется на примере =)
для этого рассмотрите страницу продукта 4 km AVHRR Pathfinder самое сложное будет найти кнопку Edit =). В случае возникновения вопросов обращайтесь к нам: Данил, Рома, Илья
Если совсем лень или сложно аккуратно оформить страницу, то мы можем немного помочь. Для этого необходимо оставить ссылку на странице «Заявка на аккуратное оформление страницы»
Сами продукты
NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only
Параметр: Температура Морской Поверхности
Платформа : NOAA-7-19
Инструмент : AVHRR
Ответственный : Александр
Naiad_id : OISST-AVHRR-V2
NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR+AMSR
Параметр: Температура Морской Поверхности
Ответственный : Александр
Naiad_id : OISST-AVHRR-AMSR-V2
Продукт оптимальной интерполяции NOAA NCDC, аналогичный NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis AVHRR only только по совместным данным с AMSR-E.
Odyssea Sea Surface Temperature Analysis
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-MED_002
Global Odyssea Sea Surface Temperature Analysis
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : IFR-L4-SSTfnd-ODYSSEA-GLOB_010
Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Игорь
Naiad_id : OSTIA
QuikSCAT Ocean Wind Vectors (12.5km Swath Grid)
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : QSCAT_L2B12
Maps of Absolute Dynamic Topography - Delayed Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : AVISO_DT_REF_MADT_MERGED_H
Maps of Absolute Dynamic Topography - Near Real Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : AVISO_NRT_MADT_MERGED_H
Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Delayed Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : AVISO_DT_REF_MADT_MERGED_UV
Maps of Absolute Geostrophic Velocities - Near Real Time Data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : AVISO_NRT_MADT_MERGED_UV
GHRSST Level 4 MUR Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Игорь
Naiad_id : JPL-L4UHfnd-GLOB-MUR
Extended Reconstructed Sea Surface Temperature
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Игорь
Naiad_id : ERSST-V3B
ASCAT Ocean Surface Wind Vector (Coastal)
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Игорь
Naiad_id : ASCAT-L2-Coastal
ASCAT Ocean Surface Wind Vector
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Игорь
Naiad_id : ASCAT-L2-12km
4 km AVHRR Pathfinder
Параметр:
Платформа : NOAA-14, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18, NOAA-7, NOAA-9, NOAA-11
Инструмент : AVHRR
Ответственный : Игорь
Naiad_id : AVHRR_Pathfinder-NODC-L3C-v5.2
Significant Wave Height Map
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : AVISO_NRT_MSWH_MERGED
Sea Surface Temperature from METOP AVHRR
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id : EUR-L2P-AVHRR_METOP_A
Wind Speed Map - Based on NRT merged data
Параметр:
Платформа :
Инструмент :
Ответственный : Александр
Naiad_id :
Sea-Ice concentration for Arctic & Antarctic
Naiad_id : ASI-AMSRE
SSMI 3-Day
Naiad_id : SSMI_3DAY